| PRODUCT# REGULAR | ANTI-STATIC | BUBBLE SIZE | ROLL SIZE W x L | ROLL / BUNDLE |
|---|---|---|---|---|
| BUB-2504C | BUB-2504P | 1/2″ | 12″ x 250′ | 4 |
| BUB-2502C | BUB-2502P | 1/2″ | 24″ x 250′ | 2 |
| BUB-2501C | BUB-2501P | 1/2″ | 48″ x 250′ | 1 |
| BUB-3754C | BUB-3754P | 5/16″ | 12″ x 375′ | 4 |
| BUB-3752C | BUB-3752P | 5/16″ | 24″ x 375′ | 2 |
| BUB-3751C | BUB-3751P | 5/16″ | 48″ x 375′ | 1 |
| BUB-3164C | BUB-3164P | 3/16″ | 12″ x 750′ | 4 |
| BUB-3162C | BUB-3162P | 3/16″ | 24″ x 750′ | 2 |
| BUB-3161C | BUB-3161P | 3/16″ | 48″ x 750′ | 1 |
| BUB-7504C | BUB-7504P | 1/8″ | 12″ x 750′ | 4 |
| BUB-7502C | BUB-7502P | 1/8″ | 24″ x 750′ | 2 |
| BUB-7501C | BUB-7501P | 1/8″ | 48″ x 750′ | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.